| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
| - Fach: Numerik |
- | Raum: (ETF E1) |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: î (LFO C13) |
+ | Raum: ML H34.3 |
| Raum: G3 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
| - Fach: Statistik |
- | Raum: (HG D1.1) |
- | Raum: F3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Statistik |
- | Raum: î (LFW C1) |
+ | Raum: CAB G59 |
| Raum: F3 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
| - Mittwoch |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG E1.2 |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Statistik |
- | Raum: î CLA E4 |
- | Raum: F3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Statistik |
- | Raum: î HG D7.1 |
- | Raum: F3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Statistik |
- | Raum: î LFW C11 |
- | Raum: F3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
| - Fach: TI |
| Raum: CAB G57/9 |
| Raum: G61 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
| - Donnerstag |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G26.3 |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G26.5 |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
| - Fach: Numerik |
| Raum: HG G5 |
| Raum: HG |
| Start: 15 |