| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Physik |
+ | Raum: HPH G1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Physik |
+ | Raum: HPH G1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Physik |
+ | Raum: |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Ja |
| |
| - Donnerstag |
| - Fach: Statistik |
| Raum: HCI F8 |
| - Fach: Anatomie + Physiologie |
| Raum: I15 G40 |
| Raum: |
| Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: funkt. Anatomie |
+ | Raum: I15 G40 |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: funkt. Anatomie |
+ | Raum: I15 G40 |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Freitag |
+ | - Fach: Physik |
+ | Raum: HPH G1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Biomechanik |
+ | Raum: HPV G5 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Biomechanik |
+ | Raum: HPV G5 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |