| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Dienstag |
- | - Fach: Fluiddynamik II |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
| - Fach: Thermodynamics III |
| Raum: NO C60 |
| Raum: NO C60 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Fach: Thermodynamics III |
+ | Raum: |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Ja |
+ | |
+ | - Fach: Fluiddynamik II |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Raum: HG E1.1 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Managerial Economics |
- | Raum: HG F1 |
- | Raum: HG F1 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
| |
| - Fach: Technische Dynamik |
| Raum: HG D1.1 |
| Raum: HG D1.1 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
- | - Mittwoch |
- | - Fach: Mass Transfer |
- | Raum: ML H44 |
- | Raum: ML H44 |
+ | - Fach: Managerial Economics |
+ | Raum: HG F1 |
+ | Raum: HG F1 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Mass Transfer |
+ | - Mittwoch |
+ | - Fach: Systemmodellierung |
| Raum: ML H44 |
| Raum: ML H44 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Systemmodellierung |
+ | - Fach: Mass Transfer |
| Raum: ML H44 |
| Raum: ML H44 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Donnerstag |
- | - Fach: Technische Dynamik |
- | Raum: HG D1.1 |
- | Raum: HG D1.1 |
+ | - Fach: Mass Transfer |
+ | Raum: ML H44 |
+ | Raum: ML H44 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Technische Dynamik |
- | Raum: HG D1.1 |
- | Raum: HG D1.1 |
+ | - Donnerstag |
+ | - Fach: Methoden der Strukturanalyse |
+ | Raum: ML F34 |
+ | Raum: ML F34 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Methoden der Strukturanalyse |
- | Raum: ML F34 |
- | Raum: ML F34 |
+ | - Fach: Technische Dynamik |
+ | Raum: HG D1.1 |
+ | Raum: HG D1.1 |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Technische Dynamik |
+ | Raum: HG D1.1 |
+ | Raum: HG D1.1 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |