| Fächer |
| ------------------------ |
- | - Langer Name: Chemical evolution |
- | Kurzer Name: Prebiotic |
+ | - Langer Name: Bioanalytical Science |
+ | Kurzer Name: Bioanalytik |
| Start: 15 |
| Farbe: #B2A1C7 / #D9D0E5 |
| |
| - Langer Name: Enzyme catalysis |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Fach: Protein NMR |
- | Raum: kl. OC |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Prebiotic |
- | Raum: kl. OC |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Prebiotic |
| Raum: kl. OC |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Donnerstag |
- | - Fach: Writing |
- | Raum: AC 207 |
+ | - Freitag |
+ | - Fach: Molecular modeling |
+ | Raum: gr. OC |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Prebiotic |
- | Raum: kl. OC |
+ | - Fach: Bioanalytik |
+ | Raum: AC Kolloq. |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Prebiotic |
- | Raum: kl. OC |
+ | - Fach: Bioanalytik |
+ | Raum: AC Kolloq. |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Freitag |
- | - Fach: Molecular modeling |
- | Raum: gr. OC |
+ | - Fach: Bioanalytik |
+ | Raum: AC Kolloq. |
| Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |