| - Langer Name: Analysis I |
| Kurzer Name: Analysis I |
| Start: 15 |
| Farbe: #B2A1C7 / #D9D0E5 |
- | |
- | - Langer Name: Competitive Decision Making |
- | Kurzer Name: CompDM |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #FFF196 / #FFF5CC |
| |
| - Langer Name: Diskrete Mathematik |
| Kurzer Name: Diskrete Mathematik |
| Start: 15 |
| |
| - Fach: Diskrete Mathematik |
| Raum: HG G5 |
| Raum: HG G5 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: CompDM |
- | Raum: CHN G 42 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: CompDM |
- | Raum: CHN G 42 |
- | Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |