| Kurzer Name: BEW |
| Start: 15 |
| Farbe: #FE959A / #FEC5C7 |
| |
- | - Langer Name: Bewegungsapparat und Arbeit |
- | Kurzer Name: BA |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #8E958B / #D8E1D6 |
- | |
- | - Langer Name: Biomechanik IA |
+ | - Langer Name: Biomechanik IIA |
| Kurzer Name: B1A |
| Start: -15 |
| Farbe: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
| |
- | - Langer Name: Biomechanik IB |
+ | - Langer Name: Biomechanik IIB |
| Kurzer Name: B1B |
| Start: -15 |
| Farbe: #C5D9F1 / #8DB4E3 |
| |
- | - Langer Name: Kognitive Neurowissenschaften |
- | Kurzer Name: KNW |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #FEC5C7 / #FE959A |
- | |
- | - Langer Name: SA Tanz |
- | Kurzer Name: Ta |
- | Start: 0 |
- | Farbe: #FFF196 / #FFF5CC |
- | |
- | - Langer Name: Sportphysiologie |
+ | - Langer Name: Sportphysiologie II |
| Kurzer Name: SP |
| Start: 15 |
| Farbe: #C2D69A / #E3EFCB |
- | |
- | - Langer Name: Sportphysiologie Praktikum |
- | Kurzer Name: SPP |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #E3EFCB / #C2D69A |
- | |
- | - Langer Name: Systems Neuroscience |
- | Kurzer Name: SNS |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #B2A1C7 / #D9D0E5 |
| |
| - Langer Name: VA Gymnastik |
| Kurzer Name: Gym |
| Start: 0 |
| - Fach: SP |
| Raum: I17 M5 |
| Raum: |
| Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Mittwoch |
- | - Fach: SNS |
- | Raum: I35 F32 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: SNS |
- | Raum: I35 F32 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: BA |
- | Raum: LFW C5 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: BA |
- | Raum: LFW C5 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: KNW |
- | Raum: HG D7.1 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: KNW |
- | Raum: HG D7.1 |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Ta |
- | Raum: Poly |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Ta |
- | Raum: Poly |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Donnerstag |
- | - Fach: SPP |
- | Raum: I15 G19 |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: SPP |
- | Raum: I15 G19 |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: SPP |
- | Raum: I15 G19 |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: SPP |
- | Raum: I15 G19 |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Freitag |