| Fächer |
| ------------------------ |
+ | - Langer Name: Decision Theory: Rationality, Risk and Human Decision Making |
+ | Kurzer Name: Decision Theory |
+ | Start: 15 |
+ | Farbe: #E3EFCB / #C2D69A |
+ | |
| - Langer Name: GIS II |
| Kurzer Name: GIS II |
| Start: 0 |
| Farbe: #FFF5CC / #FFF196 |
| Start: 0 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Labor I |
- | Raum: HCI J6 |
+ | - Fach: Decision Theory |
+ | Raum: HG E7 |
| Raum: |
- | Start: 0 |
+ | Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Labor I |
- | Raum: HCI J6 |
+ | - Fach: Decision Theory |
+ | Raum: HG E/ |
| Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Labor I |
- | Raum: HCI J6 |
- | Raum: HIF C33.1 |
- | Start: 0 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Labor I |
- | Raum: HCI J6 |
- | Raum: HIF C33.1 |
- | Start: 0 |
+ | Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Freitag |