| Raum: HG F3 |
| Raum: HG F3 |
| Start: 15 |
| Länge: 107 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Algebra I |
- | Raum: HG F3 |
- | Raum: HG F3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Donnerstag |
| - Fach: Physik III |
| |
| - Fach: Physik III |
| Raum: |
| Raum: |
- | Start: -15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Physik III |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: -15 |
- | Länge: 45 |
+ | Start: -77 |
+ | Länge: 107 |
| Übung: Ja |
| |
| - Fach: Algorithmen und Komplexität |
| Raum: |
| - Fach: Methoden der mathematischen Physik I |
| Raum: ML F38 |
| Raum: ML F38 |
| Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Methoden der mathematischen Physik I |
- | Raum: ML F38 |
- | Raum: ML F38 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
+ | Länge: 107 |
| Übung: Ja |
| |