| - Langer Name: Computational Intelligence Lab |
| Kurzer Name: Computational Intelligence Lab  |
| Start: 15 |
| Farbe: #FFF196 / #FFF5CC |
- | |
- | - Langer Name: Discovering Management |
- | Kurzer Name: Discovering Management  |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
- | |
- | - Langer Name: Discovering Management (Exercises) |
- | Kurzer Name: Discovering Management (Exercises) Â |
- | Start: 0 |
- | Farbe: #9AC2B8 / #CCDDD9 |
| |
| - Langer Name: Einführung in die Quanteninformatik |
| Kurzer Name: Einführung in die Quanteninformatik  |
| Start: 0 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Donnerstag |
- | - Fach: Discovering Management  |
- | Raum: HG E7 |
- | Raum: HG E7 |
+ | - Fach: Web Engineering  |
+ | Raum: |
+ | Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Discovering Management  |
- | Raum: HG E7 |
- | Raum: HG E7 |
+ | - Fach: Web Engineering  |
+ | Raum: |
+ | Raum: |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Konflikt |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 60 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Konflikt |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 60 |
| Übung: Nein |
| |
| - Fach: Introduction to Social Network Analysis  |
| Raum: IFW C33 |