| Fächer |
| ------------------------ |
- | - Langer Name: Chemie |
- | Kurzer Name: Chemie |
+ | - Langer Name: Chemie II |
+ | Kurzer Name: Chemie II |
| Start: -15 |
| Farbe: #FE959A / #FEC5C7 |
+ | |
+ | - Langer Name: Chemie IV |
+ | Kurzer Name: Chemie IV |
+ | Start: -15 |
+ | Farbe: #C2D69A / #E3EFCB |
+ | |
+ | - Langer Name: Numerik |
+ | Kurzer Name: Numerik |
+ | Start: 15 |
+ | Farbe: #FAC090 / #F9DFCC |
| |
| - Langer Name: Physik |
| Kurzer Name: Physik |
| Start: -15 |
| |
| Lektionen |
| ------------------------ |
| - Montag |
- | - Fach: Chemie |
+ | - Fach: Numerik |
+ | Raum: ETF C1 |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Numerik |
+ | Raum: ETF C1 |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Chemie II |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Chemie |
+ | - Fach: Chemie II |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Chemie |
+ | - Fach: Chemie II |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
- | - Fach: Chemie |
+ | - Fach: Chemie II |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |
| - Mittwoch |
+ | - Fach: Chemie IV |
+ | Raum: HCI H 8.1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Chemie IV |
+ | Raum: HCI H 8.1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
| - Fach: Praktikum |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Donnerstag |
+ | - Fach: Chemie IV |
+ | Raum: HCI H 2.1 |
+ | Raum: |
+ | Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
| - Fach: Praktikum |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
| - Fach: Physik |
| Raum: |
| Raum: |
| Start: -15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Ja |
+ | |
+ | - Fach: Numerik |
+ | Raum: ETF C1 |
+ | Raum: |
+ | Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Ja |
| |