| |
| Lektionen |
| ------------------------ |
| - Montag |
- | - Fach: Biochemistry |
- | Raum: HG F7 |
- | Raum: HG F7 |
+ | - Fach: Mathematics III and Systems Analysis II |
+ | Raum: HG E7 |
+ | Raum: HG E7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Konflikt |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 60 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Microbiology |
+ | - Fach: Mathematics III and Systems Analysis II |
| Raum: HG E7 |
| Raum: HG E7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Microbiology |
- | Raum: HG E7 |
- | Raum: HG E7 |
+ | - Fach: Biochemistry |
+ | Raum: HG F7 |
+ | Raum: HG F7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Mathematics III and Systems Analysis II |
- | Raum: HG E7 |
- | Raum: HG E7 |
+ | - Fach: Biochemistry |
+ | Raum: HG F7 |
+ | Raum: HG F7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Mathematics III and Systems Analysis II |
+ | - Fach: Microbiology |
| Raum: HG E7 |
| Raum: HG E7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Dienstag |
- | - Fach: Resource and Environmental Economics |
- | Raum: HG G3 |
- | Raum: HG G3 |
+ | - Fach: Microbiology |
+ | Raum: HG E7 |
+ | Raum: HG E7 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Resource and Environmental Economics |
- | Raum: HG G3 |
- | Raum: HG G3 |
- | Start: 15 |
+ | - Dienstag |
+ | - Fach: Laboratory Course in Physics for Students in Foo d |
+ | Raum: HIT » |
+ | Raum: HIT » |
+ | Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Fach: Laboratory Course in Physics for Students in Foo d |
| Start: -15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Konflikt |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 0 |
- | Länge: 60 |
+ | - Fach: Resource and Environmental Economics |
+ | Raum: HG G3 |
+ | Raum: HG G3 |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
- | - Fach: Laboratory Course in Physics for Students in Foo d |
- | Raum: HPV G5 |
- | Raum: HPV G5 |
- | Start: -15 |
+ | - Fach: Resource and Environmental Economics |
+ | Raum: HG G3 |
+ | Raum: HG G3 |
+ | Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Mittwoch |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |
| - Freitag |
+ | - Fach: Food Analysis I |
+ | Raum: LFO C13 |
+ | Raum: LFO C13 |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
+ | - Fach: Food Analysis I |
+ | Raum: LFO C13 |
+ | Raum: LFO C13 |
+ | Start: 15 |
+ | Länge: 45 |
+ | Übung: Nein |
+ | |
| - Fach: Physics II |
| Raum: ML D28 |
| Raum: ML D28 |
| Start: 15 |
| |
| - Fach: Physiology and Anatomy of Man and Animals I |
| Raum: LFW B1 |
| Raum: LFW B1 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Food Analysis I |
- | Raum: LFO C13 |
- | Raum: LFO C13 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Food Analysis I |
- | Raum: LFO C13 |
- | Raum: LFO C13 |
| Start: 15 |
| Länge: 45 |
| Übung: Nein |
| |