Information
The changes are displayed in the unified format. New lines are highlighted in green, while deleted lines are red. All other lines are unchanged and can be used for orientation.
--- /tt/137/ (revision 7, 2010-10-25 17:42:53) (view)
+++ /tt/137/ (revision 8, 2011-02-20 22:08:49) (view)
@@ -1,264 +1,245 @@
Courses | |
------------------------ | |
- | - Long name: Analysis III |
- | Short name: Analysis III |
+ | - Long name: Dimensionieren II |
+ | Short name: Dimensionieren II |
Start: 15 | |
- | Color: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
+ | Color: #CCCCCC / #E0E0E0 |
- | - Long name: Dimensionieren I |
- | Short name: Dimensionieren I |
+ | - Long name: Fertigungstechnik |
+ | Short name: Fertigungstechnik |
Start: 15 | |
+ | Color: #8E958B / #D8E1D6 |
+ | |
+ | - Long name: Fluiddynamik I |
+ | Short name: Fluiddynamik I |
+ | Start: -15 |
Color: #C2D69A / #E3EFCB | |
- | - Long name: Elektrotechnik I |
- | Short name: Elektrotechnik I |
+ | - Long name: Informatik II |
+ | Short name: Informatik II |
Start: 15 | |
- | Color: #B2A1C7 / #D9D0E5 |
+ | Color: #D8C4AF / #E0D5C9 |
- | - Long name: Ingenieur-Tool II: Numerisches Rechnen |
- | Short name: Ingenieur-Tool II: Numerisches Rechnen |
- | Start: 15 |
- | Color: #FE959A / #FEC5C7 |
+ | - Long name: Konflikt |
+ | Short name: Konflikt |
+ | Start: 0 |
+ | Color: #C00000 / #C00000 |
- | - Long name: Mechanik III |
- | Short name: Mechanik III |
+ | - Long name: Numerische Mathematik |
+ | Short name: Numerische Mathematik |
Start: 15 | |
- | Color: #9AC2B8 / #CCDDD9 |
+ | Color: #B2A1C7 / #D9D0E5 |
- | - Long name: Physik I |
- | Short name: Physik I |
+ | - Long name: Physik II |
+ | Short name: Physik II |
Start: -15 | |
- | Color: #CCCCCC / #E0E0E0 |
+ | Color: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
- | - Long name: Regelungstechnik I |
- | Short name: Regelungstechnik I |
+ | - Long name: Thermodynamik II |
+ | Short name: Thermodynamik II |
Start: 15 | |
- | Color: #D8C4AF / #E0D5C9 |
- | |
- | - Long name: Thermodynamik I |
- | Short name: Thermodynamik I |
- | Start: 15 |
- | Color: #8E958B / #D8E1D6 |
- | |
- | - Long name: Zmittag |
- | Short name: Zmittag |
- | Start: 15 |
- | Color: #FE959A / #FEC5C7 |
+ | Color: #9AC2B8 / #CCDDD9 |
Lectures | |
------------------------ | |
- Monday | |
- | - Course: Dimensionieren I |
- | Room: CHN D44 |
+ | - Course: Physik II |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Physik II |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Room: HPH G1 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
+ | Room: |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: Yes |
+ | |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
+ | Room: |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: Yes |
+ | |
+ | - Tuesday |
+ | - Course: Thermodynamik II |
+ | Room: |
Room: | |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: Yes | |
- | - Course: Dimensionieren I |
- | Room: HG F7 |
+ | - Course: Thermodynamik II |
+ | Room: |
Room: | |
+ | Start: 15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: Yes |
+ | |
+ | - Course: Numerische Mathematik |
+ | Room: HG E7 |
+ | Room: HG E7 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Dimensionieren I |
- | Room: HG F7 |
- | Room: |
+ | - Course: Numerische Mathematik |
+ | Room: HG E7 |
+ | Room: HG E7 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Elektrotechnik I |
- | Room: HG F7 |
+ | - Course: Informatik II |
+ | Room: |
Room: | |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
- | Exercise: No |
+ | Exercise: Yes |
- | - Course: Elektrotechnik I |
- | Room: HG F7 |
+ | - Wednesday |
+ | - Course: Numerische Mathematik |
+ | Room: |
Room: | |
+ | Start: 15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: Yes |
+ | |
+ | - Course: Fertigungstechnik |
+ | Room: ML H44 |
+ | Room: ML H44 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Elektrotechnik I |
- | Room: ML H37.1 |
- | Room: |
+ | - Course: Fertigungstechnik |
+ | Room: ML H44 |
+ | Room: ML H44 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Elektrotechnik I |
- | Room: ML H37.1 |
+ | - Course: Konflikt |
Room: | |
+ | Room: |
+ | Start: 0 |
+ | Length: 60 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Dimensionieren II |
+ | Room: ML D28 |
+ | Room: ML D28 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Tuesday |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HPH G1 |
- | Room: HPH G1 |
- | Start: 0 |
+ | - Course: Dimensionieren II |
+ | Room: ML D28 |
+ | Room: ML D28 |
+ | Start: 15 |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HPH G1 |
- | Room: HPH G1 |
+ | - Course: Konflikt |
+ | Room: |
+ | Room: |
Start: 0 | |
- | Length: 45 |
+ | Length: 60 |
Exercise: No | |
- | - Course: Physik I |
+ | - Thursday |
+ | - Course: Physik II |
Room: HPH G1 | |
Room: HPH G1 | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Physik I |
+ | - Course: Physik II |
Room: HPH G1 | |
Room: HPH G1 | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Physik I |
- | Room: HPT B71 |
+ | - Course: Physik II |
+ | Room: |
Room: | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: Yes | |
- | - Course: Physik I |
- | Room: HPT B71 |
+ | - Course: Physik II |
+ | Room: |
Room: | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: Yes | |
- | - Wednesday |
- | - Course: Physik I |
+ | - Course: Thermodynamik II |
Room: HPH G1 | |
Room: HPH G1 | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Physik I |
+ | - Course: Thermodynamik II |
Room: HPH G1 | |
Room: HPH G1 | |
Start: -15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HPH G1 |
- | Room: HPH G1 |
- | Start: -15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: No |
- | |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HPH G1 |
- | Room: HPH G1 |
- | Start: -15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: No |
- | |
- | - Course: Thermodynamik I |
+ | - Friday |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
Room: ETA F5 | |
Room: ETA F5 | |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Thermodynamik I |
+ | - Course: Fluiddynamik I |
Room: ETA F5 | |
Room: ETA F5 | |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Thursday |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HG D5.1 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Course: Mechanik III |
- | Room: HG D5.1 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Course: Analysis III |
- | Room: ETA F5 |
- | Room: ETA F5 |
+ | - Course: Informatik II |
+ | Room: HG G3 |
+ | Room: HG G3 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | - Course: Analysis III |
- | Room: ETA F5 |
- | Room: ETA F5 |
+ | - Course: Informatik II |
+ | Room: HG G3 |
+ | Room: HG G3 |
Start: 15 | |
Length: 45 | |
Exercise: No | |
- | |
- | - Course: Analysis III |
- | Room: CAB G56 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Friday |
- | - Course: Thermodynamik I |
- | Room: CHN G42 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Course: Thermodynamik I |
- | Room: CHN G42 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Course: Regelungstechnik I |
- | Room: ETA F5 |
- | Room: ETA F5 |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: No |
- | |
- | - Course: Regelungstechnik I |
- | Room: ETA F5 |
- | Room: ETA F5 |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: No |
- | |
- | - Course: Regelungstechnik I |
- | Room: HG D5.2 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |
- | |
- | - Course: Regelungstechnik I |
- | Room: HG D5.2 |
- | Room: |
- | Start: 15 |
- | Length: 45 |
- | Exercise: Yes |