| |
| - Long name: Wasserbau |
| Short name: Wasserbau |
| Start: 0 |
- | Color: #FFF196 / #FFF5CC |
+ | Color: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
| |
| Lectures |
| ------------------------ |
| - Monday |
- | - Course: Introduction au Droit public |
- | Room: HG E1.2 |
- | Room: HG E1.2 |
- | Start: 15 |
+ | - Course: Luftreinhaltung II |
+ | Room: HIL E10.1 |
+ | Room: HIL E10.1 |
+ | Start: 0 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Introduction au Droit public |
- | Room: HG E1.2 |
- | Room: HG E1.2 |
- | Start: 15 |
+ | - Course: Luftreinhaltung II |
+ | Room: HIL E10.1 |
+ | Room: HIL E10.1 |
+ | Start: 0 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Konflikt |
+ | - Tuesday |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
- | Start: 0 |
- | Length: 60 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Konflikt |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
- | Start: 0 |
- | Length: 60 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Konflikt |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
- | Room: |
- | Start: 0 |
- | Length: 60 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Konflikt |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
| Room: |
- | Room: |
- | Start: 0 |
- | Length: 60 |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Luftreinhaltung II |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Start: 0 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Luftreinhaltung II |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Start: 0 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Tuesday |
| - Course: Umweltrecht: Konzepte und Rechtsgebiete |
| Room: HG D3.2 |
- | Room: HG D3.2 |
+ | Room: |
| Start: 15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
| - Course: Umweltrecht: Konzepte und Rechtsgebiete |
| Room: HG D3.2 |
- | Room: HG D3.2 |
+ | Room: |
| Start: 15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Renewable Energy Technologies II, Energy Stor age a |
- | Room: HG F5 |
- | Room: HG F5 |
- | Start: 15 |
+ | - Wednesday |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Renewable Energy Technologies II, Energy Stor age a |
- | Room: HG F5 |
- | Room: HG F5 |
- | Start: 15 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Renewable Energy Technologies II, Energy Stor age a |
- | Room: HG F5 |
- | Room: HG F5 |
- | Start: 15 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Thursday |
- | - Course: Luftreinhaltung II |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Start: 0 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
- | - Course: Luftreinhaltung II |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Room: HIL E10.1 |
- | Start: 0 |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
| Length: 45 |
| Exercise: No |
| |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Course: Labor für Umweltingenieurwissenschaften II |
+ | Room: HIF C33.1 |
+ | Room: |
+ | Start: -15 |
+ | Length: 45 |
+ | Exercise: No |
+ | |
+ | - Thursday |
| - Course: Wasserbau |
| Room: HIL E6 |
| Room: HIL E6 |
| Start: 0 |