Information
Die Änderungen werden im sogenannten vereinheitlichten Format (unified diff) angezeigt. Neue Zeilen sind grün hervorgehoben, während alles was gelöscht wurde, rot hinterlegt ist.
--- /tt/287/ (revision 2, 2011-09-20 08:32:42) (ansehen)
+++ /tt/287/ (revision 3, 2011-09-20 08:33:01) (ansehen)
@@ -1,244 +1,29 @@
Fächer | |
------------------------ | |
- | - Langer Name: Algorithms, Probability and Computing |
- | Kurzer Name: APC |
+ | - Langer Name: |
+ | Kurzer Name: |
Start: 15 | |
- | Farbe: #C2D69A / #E3EFCB |
+ | Farbe: / |
- | - Langer Name: Life Sciences, Biologie, Naturgeschichte |
- | Kurzer Name: Life Sciences |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #FFF196 / #FFF5CC |
- | |
- | - Langer Name: Numerische Methoden für CSE |
- | Kurzer Name: Numerik |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #8DB4E3 / #C5D9F1 |
- | |
- | - Langer Name: Systems Programming / Computer Architecture |
- | Kurzer Name: CASP |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #9AC2B8 / #CCDDD9 |
- | |
- | - Langer Name: Work |
- | Kurzer Name: Work |
- | Start: 15 |
- | Farbe: #D8C4AF / #E0D5C9 |
+ | - Langer Name: BW |
+ | Kurzer Name: BW |
+ | Start: 0 |
+ | Farbe: / |
Lektionen | |
------------------------ | |
- Montag | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G3 |
- | Raum: HG |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G3 |
- | Raum: G3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG E21 |
- | Raum: HG |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG E21 |
- | Raum: E21 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: CAB |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: G11 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Dienstag |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: CAB |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: G11 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CAB G51 |
- | Raum: CAB |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CAB G51 |
- | Raum: G51 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Life Sciences |
- | Raum: HG E33.3 |
- | Raum: HG |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Life Sciences |
- | Raum: HG E33.3 |
- | Raum: E33.3 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Mittwoch |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: CAB |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: CAB G11 |
- | Raum: G11 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CHN D48 |
- | Raum: CHN |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: APC |
- | Raum: CHN D48 |
- | Raum: D48 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Donnerstag |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G5 |
- | Raum: HG |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Numerik |
- | Raum: HG G5 |
- | Raum: G5 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: IFW B42 |
- | Raum: IFW |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: CASP |
- | Raum: IFW B42 |
- | Raum: B42 |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Freitag |
- | - Fach: Work |
+ | - Fach: BW |
Raum: | |
Raum: | |
- | Start: 15 |
+ | Start: 0 |
Länge: 45 | |
Übung: Nein | |
- | - Fach: Work |
+ | - Fach: BW |
Raum: | |
Raum: | |
- | Start: 15 |
+ | Start: 0 |
Länge: 45 | |
Übung: Nein | |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Nein |
- | |
- | - Fach: Work |
- | Raum: |
- | Raum: |
- | Start: 15 |
- | Länge: 45 |
- | Übung: Ja |